-
小米金融‧贷款招聘专场 职位列表
职位名称 | |
职位类别 | |
工作地点 | |
发布时间 |
|---|---|---|---|
| 业务运营(客服对接) | 产品运营 | 北京 | 2017-07-07 |
| 业务运营(数据分析方向) | 产品运营 | 北京 | 2017-07-07 |
| 商务获客运营(用户模型和漏斗转化分析) | 产品运营 | 北京 | 2017-07-07 |
| 公关市场 | 市场 | 北京 | 2017-07-07 |
| 新媒体市场运营 | 产品运营 | 北京 | 2017-07-07 |
| 流量合作及数据合作商务经理 | 商务与销售 | 北京 | 2017-07-07 |
| 资金商务经理 | 商务与销售 | 北京 | 2017-07-07 |
| 金融分析岗 | 综合管理 | 北京 | 2017-07-07 |
| 测试开发工程师 | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| 大数据工程师 | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| 前端开发工程师 | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| Android开发工程师 | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| iOS开发工程师 | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| 服务器开发工程师(java) | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| 数据分析师 | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| 数据挖掘工程师 | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| 机器学习研究员 | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| 欺诈调查岗 | 综合管理 | 北京 | 2017-07-07 |
| 贷后催收岗 | 综合管理 | 北京 | 2017-07-07 |
| 催收管理岗 | 综合管理 | 北京 | 2017-07-07 |
| 风险数据分析岗 | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| 反欺诈策略经理 | 综合管理 | 北京 | 2017-07-07 |
| 风控政策经理 | 综合管理 | 北京 | 2017-07-07 |
| 数据分析经理 | 研发工程师 | 北京 | 2017-07-07 |
| 风险政策经理(产品/设计) | 综合管理 | 北京 | 2017-07-07 |
| 数据产品经理 | 产品经理 | 北京 | 2017-07-07 |
| 品牌资深设计师 | 设计师 | 北京 | 2017-07-07 |
| 后台产品经理 | 产品经理 | 北京 | 2017-07-07 |
| 前端产品经理 | 产品经理 | 北京 | 2017-07-07 |






































